GRANDORADO TN
Gebürtig: | 10-04-2011 |
Farbe: | braun |
Höhe: | 175 |
Stutbuch: | KWPN |
Lebensnummer °: | 528003201101482 |
Abstammung
ELDORADO VAN DE ZESHOEK | CLINTON | CORRADO I | COR DE LA BRYERE |
SOLEIL | |||
URTE I | MASETTO | ||
OHRA | |||
BIJOU ORAI | TOULON | HEARTBREAKER | |
NIKITA | |||
RAMOURAI | CALYPSO III | ||
NIMFE | |||
CHARMIEQUE (CHARMIQUE) | CAROLUS II | CAPITOL I | CAPITANO |
FOLIA | |||
LACQ | ROMAN | ||
CORDELIA | |||
TERMIEQUE | BALOUBET DU ROUET | GALOUBET A | |
MESANGE DU ROUET | |||
MONIQUE (MAPORI) | BURGGRAAF | ||
CAMPARI |