ASTANO Z (ET)
né: | 26-02-2013 |
robe: | gris |
taille: | 174 |
stud-book: | Zangersheide |
Numéro d’identification: | 056015Z55500113 |
Pedigree
ASCA Z | ASKARI | ACORD II | AHORN Z |
RIBECKA | |||
ELYPSE I | LAVALL I | ||
TIBRIS | |||
KROKUSBLUETE | CARTHAGO Z | CAPITOL I | |
PERRA | |||
WEISSE ROSE | CALETTO II | ||
NOLDE | |||
CARRY Z | CARETANO Z | CARETINO | CALETTO II |
ISIDOR | |||
BRAVO | REICHSGRAF | ||
OFARIM | |||
CHERRY Z | CARTHAGO Z | CAPITOL I | |
PERRA | |||
ALPHA Z | ALMÉ Z | ||
GIRL Z (GOTIN) |