DOBEL VAN 'T ZORGVLIET
geboren: | 30-03-2003 |
kleur: | donker vos |
stokmaat: | 1.71m |
stamboek: | BWP |
levensnr.: | 215031 |
Pedigree
CENTO | CAPITOL I | CAPITANO | CORPORAL |
RETINA | |||
FOLIA | MAXIMUS | ||
VASE | |||
VIOLA XI | CALETTO II | COR DE LA BRYERE | |
DEKA | |||
LADY LEGENDE | LIGUSTER | ||
LEGENDE (LADY LEGENDE) | |||
SANS SOUCIS | LIBERO H | LANDGRAF I | LADYKILLER XX |
WARTHBURG | |||
OKTAVE | RONALD | ||
GELONIKA | |||
KAROLA | VOLTAIRE | FURIOSO II | |
GOGO MOVE | |||
SIRMA | PERSIAN PATH XX | ||
IRMA |